- EN
- Geschäftsbericht 2024
- www.ksb.com
Fünfjahresübersicht
Der Konzern auf einen Blick
| Geschäftsverlauf und Ergebnisse | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Auftragseingang | Mio. € | 3.114,0 | 2.959,5 | 2.862,1 | 2.411,7 | 2.143,4 |
| Umsatz | Mio. € | 2.965,2 | 2.819,0 | 2.573,4 | 2.343,6 | 2.207,9 |
| Auftragsbestand | Mio. € | 1.650,1 | 1.548,1 | 1.497,8 | 1.366,2 | 1.288,5 |
| Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 341,6 | 312,0 | 259,5 | 222,1 | 170,1 |
| Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) | Mio. € | 244,2 | 223,9 | 169,1 | 141,2 | 70,2 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. € | 231,2 | 209,0 | 160,7 | 139,9 | 61,6 |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | Mio. € | 146,8 | 176,6 | 127,3 | 110,3 | 4,4 |
| Free Cashflow (Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten + Cashflow aus Investitionstätigkeiten) | Mio. € | 114,9 | 176,8 | –86,9 | 87,5 | 111,6 |
| Bilanz | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Bilanzsumme | Mio. € | 2.867,9 | 2.669,8 | 2.478,9 | 2.314,4 | 2.140,0 |
| Investitionen | Mio. € | 170,3 | 135,6 | 121,6 | 103,6 | 97,6 |
| Abschreibungen | Mio. € | 97,4 | 88,1 | 90,4 | 80,9 | 99,9 |
| Nettofinanzposition | Mio. € | 371,0 | 324,9 | 225,6 | 365,6 | 304,8 |
| Eigenkapital (inkl. nicht beherrschender Anteile) | Mio. € | 1.335,4 | 1.216,9 | 1.125,6 | 869,1 | 703,8 |
| Eigenkapitalquote (inkl. nicht beherrschender Anteile) | % | 46,6 | 45,6 | 45,4 | 37,6 | 32,9 |
| Rentabilität | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| EBT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBT) | % | 7,8 | 7,4 | 6,2 | 6,0 | 2,8 |
| EBIT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBIT) | % | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 6,0 | 3,2 |
| Mitarbeiter | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 16.407 | 16.038 | 15.693 | 15.412 | 15.076 | |
| Aktie | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Marktkapitalisierung am 31.12. | Mio. € | 1.095,1 | 1.092,9 | 644,3 | 727,8 | 441,9 |
| Gewinn je Stamm-Stückaktie (EPS) | € | 67,29 | 86,83 | 59,05 | 53,34 | –5,63 |
| Gewinn je Vorzugs-Stückaktie (EPS) | € | 67,55 | 87,09 | 59,31 | 53,60 | –5,37 |
| Dividende je Stamm-Stückaktie | € | 26,50 | 26,00 | 19,50 | 12,00 | 4,00 |
| Dividende je Vorzugs-Stückaktie | € | 26,76 | 26,26 | 19,76 | 12,26 | 4,26 |
| Weitere Erläuterungen können dem Konzernanhang entnommen werden. | ||||||

